玉溪人才招聘网-公告详情
首页封面图
站内文章查找:

2009年云南省商务厅事业单位考试分数成绩查询系统

发表时间:2009/3/27 19:06:28    浏览 8566

姓名 身份证号 报考单位名称 报考专业 岗位代码 公共
基础
知识
成绩 经济
基础
专业
知识
成绩 总分 备注
杨清舒 530102198610132421 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 28 30.5 58.5  
庞芸虹 530302198503050341 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 25.5 31.5 57  
洪田 530102198707201825 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 27 30 57  
许露 53212819861205002X 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 25.5 31 56.5  
李思颍 532501198606050025 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 22 33 55  
王远洲 23022519820728001X 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 24.5 29.5 54  
崔庆波 530381198110014150 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 26 27.5 53.5  
王永平 532331198702270615 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 23 29.5 52.5  
子文俊 533222198406204313 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 24.5 27.5 52  
李江 530326198603063327 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 24.5 27 51.5  
纳佳 530102198512233720 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 24.5 25 49.5  
杨锦 532225198603070025 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 23 26 49  
缪应威 530381198504202971 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 18.5 29.5 48  
彭珍 532928198705160029 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 24.5 23 47.5  
鲍静 530102198408023360 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 20.5 26.5 47  
杨芳 532621198706231721 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 21 26 47  
殷实 15210219830103006X 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 20.5 24.5 45  
蔡相坤 532126198408172318 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 20 24.5 44.5  
刘英 610581198209253144 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 23 21 44  
徐艳芳 530181198409202622 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 19 25 44  
陈捷 530302198707050044 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 18.5 25 43.5  
杨桂英 510321198304301289 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 19 24 43  
黄泽雄 530103198602030616 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 21 22 43  
张能强 530103198410033329 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 17.5 24.5 42  
赵高健 532128198410113336 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 20.5 21 41.5  
蔡丽娟 341222198212255545 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 21 20 41  
燕红 53342219871106002X 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 21.5 19 40.5  
赵书鹤 530125198512100025 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 22.5 17 39.5  
王思明 530112198512234312 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 20 19 39  
罗德俊 532723198205264814 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 18 21 39  
杨晓东 530422198508190029 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 18.5 20 38.5  
罗文卿 530112198604050027 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 18 20.5 38.5  
徐贤凤 53322319861206002X 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 19 19 38  
汤忠祥 530326198412310356 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 17.5 20 37.5  
兰思薇 532726198712230968 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 17.5 19 36.5  
张媚 533321198509180042 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 17 18.5 35.5  
薛芸 530122198601150623 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 13 21.5 34.5  
沈蒨 532501198310070027 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 13 21 34  
张靖 532331198509070021 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 15.5 18.5 34  
王斌 532226198411102316 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 21 13 34  
刘翰林 53032419860509006X 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 0 0 0 缺考
李琴琴 510603198411131880 云南国际贸易研究所 研究人员 1006 0 0 0 缺考
刘其鑫 532524198606220359 澜沧江-湄公河次区域经贸开发中心 翻译人员 1007 25.5 26.5 52  
戴虹 532901198711016123 澜沧江-湄公河次区域经贸开发中心 翻译人员 1007 22.5 28.5 51  
李方方 429001198302045562 澜沧江-湄公河次区域经贸开发中心 翻译人员 1007 23 28 51  
龙淑璟 53038119870916084X 澜沧江-湄公河次区域经贸开发中心 翻译人员 1007 21.5 28 49.5  
史燕梅 530328198603021525 澜沧江-湄公河次区域经贸开发中心 翻译人员 1007 22.5 26.5 49  
冯琴 422826198110084027 澜沧江-湄公河次区域经贸开发中心 翻译人员 1007 24 25 49  
和琼芳 533221198504281324 澜沧江-湄公河次区域经贸开发中心 翻译人员 1007 27.5 21.5 49  
李懋 53252219851101421



欢迎加入玉溪人才招聘网交流QQ群
招聘求职考试信息交流,登录QQ点下方图标即可加入

点击图标加入群: 玉溪人才招聘交流群(群号618114694)