玉溪人才招聘网-公告详情
首页封面图
站内文章查找:

2009年云南邮政公司春季招聘首批面试结果公告

发表时间:2009/2/1 13:25:42    浏览 6587

下列“进入培训”人员,请于2009年2月8日(周日)08:30-17:30到云南省邮政培训中心报到。报到时必须提供身份证原件、准考证原件;自带:1、名章;2、计算器;3、蓝底大一寸照片3张;培训时间:2009年2月8日-3月5日。

“拟录用”人员为之前已取得云南省邮政公司培训合格证者,于2009年2月8日到所应聘地点州、市局人力资源部报到。

请务必按照上述规定时间报到,过时不予受理。

序号 准考证号 姓名 应聘工作地点 平均分 综合评价 综合得分 面试结果
1 200901020949 毕薇 版纳州所辖县 85.6 2.5 88.1 进入培训
2 200901020939 张伟 版纳州所辖县 81.6 1.5 83.1 进入培训
3 200901020958 彭喜伟 版纳州所辖县 81 2 83 进入培训
4 200901020968 周兴 版纳州所辖县 77.2 1 78.2  
5 200901020961 王庆子 版纳州所辖县 73.2 0 73.2  
6 200901020983 杨维 保山市 89 2.5 91.5 进入培训
7 200901021045 赵玲花 保山市 86.8 2 88.8 进入培训
8 200901021064 旃艳 保山市 83.4 2.5 85.9 进入培训
9 200901021074 段才德 保山市 83 2 85 进入培训
10 200901020986 赵雪玲 保山市 79.4 1 80.4 进入培训
11 200901021068 刘佳欣 保山市 76 0 76  
12 200901021030 陈莉莉 保山市 76 0 76  
13 200901021073 郭承生 保山市 73.6 2 75.6  
14 200901021082 罗丽芬 保山市 73.2 0 73.2  
15 200901020891 杨 梅 德宏州 84.8 2.5 87.3 拟录用
16 200901020866 杨珉珉 德宏州 84.6 2.5 87.1 进入培训
17 200901020879 何芸雪 德宏州 84.4 2.5 86.9 进入培训
18 200901020857 周婧 德宏州 79.2 0.5 79.7  
19 200901020905 周娅 德宏州 76.2 0 76.2  
20 200901020850 扎英 德宏州 75.8 0 75.8  
21 200901020916 罗敏 迪庆州 84.2 2.5 86.7 进入培训
22 200901020910 廖红梅 迪庆州 80 2 82 进入培训
23 200901020913 杨丽琳 迪庆州 78.6 0.5 79.1 进入培训
24 200901020906 和丽伟 迪庆州 76.2 1.5 77.7 进入培训
25 200901020928 陈雪燕 迪庆州 76.8 0.5 77.3  
26 200901020912 七林汪学 迪庆州 73.8 0 73.8  
27 200901021094 蒋健仕 红河州所辖县 77.4 2.5 79.9 拟录用
28 200901020801 杜菲 红河州所辖县 75.6 2 77.6 进入培训
29 200901020799 代锐 红河州所辖县 74.2 2 76.2 进入培训
30 200901020809 杨斌 红河州所辖县 73.4 2.5 75.9 进入培训
31 200901020837 李双宝 红河州所辖县 73 2.5 75.5 进入培训
32 200901020824 蔡东林 红河州所辖县 73 1 74 进入培训
33 200901020778 秦志宏 红河州所辖县 71.8 1.5 73.3 进入培训
34 200901020841 张仰星 红河州所辖县 71.6 1.5 73.1 进入培训
35 200901020766 黄克庆 红河州所辖县 71.6 1.5 73.1 进入培训
36 200901020786 杨瑞 红河州所辖县 72 1 73 进入培训
37 200901020772 梁学鹏 红河州所辖县 71.4 1.5 72.9 进入培训
38 200901020796 杨全俊 红河州所辖县 70.2 0.5 70.7  
39 200901020780 陈建永 红河州所辖县 69.6 1 70.6  
40 200901020843 张晟源 红河州所辖县 69 0.5 69.5  
41 200901020807 丁超 红河州所辖县 69.4 0 69.4  
42 200901020768 何俊 红河州所辖县 69.4 0 69.4  
43 200901020826 刘涛 红河州所辖县 68.6 0.5 69.1  
44 200901020830 赵俊 红河州所辖县 68.6 0.5 69.1  
45 200901020819 朱睿 红河州所辖县 69 0 69  
46 200901020790 刘刚 红河州所辖县 69 0 69  
47 200901020763 白鹏 红河州所辖县 68.6 0 68.6  
48 200901020770 马飞 红河州所辖县 68.4 0 68.4  
49 200901020773 陈海涛 红河州所辖县 68.2 0 68.2  
50 200901020838 郑丽东 红河州所辖县 67.6 0.5 68.1  
51 200901020806 高春元 红河州所辖县 68 0 68  
52 200901020823 张锐 红河州所辖县 67.6 0 67.6  
53 200901020844 姜旭燃 红河州所辖县 66.4 0 66.4  
54 200901020822 李顺 红河州所辖县 66.4 0 66.4  
55 200901020789 白正得 红河州所辖县 65.8 0 65.8  
56 200901020802 王燕龙 红河州所辖县 64.8 0 64.8  
57 200901020774 李旭 红河州所辖县 64.2 0 64.2  
58 200901020165 陈怡帆 昆明市 90.2 2 92.2 进入培训
59 200901020028 赵毕波 昆明市 89.6 2.5 92.1 进入培训
60 200901020211 王 玮 昆明市 89 2.5 91.5 进入培训
61 200901020389 魏攀吉 昆明市 89 2.5 91.5 进入培训
62 200901020133 薛雅秦 昆明市 88 2.5 90.5 进入培训
63 200901021091 陈荣平 昆明市 87.6 2.5 90.1 进入培训
64 200901020232 房莹 昆明市 86.6 2.5 89.1 进入培训
65 200901020469 陆学银 昆明市 86.6 2.5 89.1 进入培<



欢迎加入玉溪人才招聘网交流QQ群
招聘求职考试信息交流,登录QQ点下方图标即可加入

点击图标加入群: 玉溪人才招聘交流群(群号618114694)