玉溪人才招聘网-公告详情
首页封面图
站内文章查找:

2009玉溪市人才市场公开招聘派遣制员总成绩

发表时间:2009/1/24 13:38:11    浏览 5588

准考证号 笔试成绩 占50% 面试成绩 占50% 总成绩
20090121G1401 124.6 31.15 85.4 42.7 73.85
20090121G1402 124 31 78.2 39.1 70.1
20090121G1403 103.6 25.9 68 34 59.9
20090121G1404 119.4 29.85 81.4 40.7 70.55
20090121G1405 116.5 29.125 67.8 33.9 63.025
20090121G1406 118.2 29.55 76.4 38.2 67.75
20090121G1407 129.4 32.35 70.2 35.1 67.45
20090121G1409 128.6 32.15 81.9 40.95 73.1
20090121G1411 107.2 26.8 74.1 37.05 63.85
20090121G1412 109 27.25 75.2 37.6 64.85
20090121G1413 115.4 28.85 74.8 37.4 66.25
20090121G1416 131.2 32.8 79.9 39.95 72.75
20090121G1417 145.8 36.45 80.9 40.45 76.9
20090121G1420 110 27.5 74.8 37.4 64.9
20090121G1421 108.2 27.05 87.2 43.6 70.65

来源:玉溪市人才市场



欢迎加入玉溪人才招聘网交流QQ群
招聘求职考试信息交流,登录QQ点下方图标即可加入

点击图标加入群: 玉溪人才招聘交流群(群号618114694)