收费标准 广告投放 关于我们 联系我们 人才测评 法律声明 隐私声明 加入收藏 设为首页

返回网站首页 最新个人求职信息 最新企业招聘信息 求职攻略 企业免费注册 个人免费注册 最新公告 意见或建议 2009玉溪市地方统计调查队招考工作人员笔试成绩 - 玉溪人才招聘网 www.yxzp.net 联系电话:0877-8889990 玉溪最大最专业最正规的人才网站。


  点击图标加入群(推荐): 玉溪人才招聘交流群(群号618114694)

2009玉溪市地方统计调查队招考工作人员笔试成绩
发表时间:2009/1/13 13:40:16    浏览 5403





准考证号 报考岗位 行测 申论 总成绩
2008122863206 元江县地方统计调查队 149 52 201
2008122863125 元江县地方统计调查队 126.2 67 193.2
2008122862622 元江县地方统计调查队 139.8 53 192.8
2008122863025 元江县地方统计调查队 133.8 59 192.8
2008122863104 元江县地方统计调查队 138.8 54 192.8
2008122863209 元江县地方统计调查队 122.8 68 190.8
2008122862607 元江县地方统计调查队 127.6 63 190.6
2008122862612 元江县地方统计调查队 119.6 71 190.6
2008122862907 元江县地方统计调查队 132.4 56 188.4
2008122862806 元江县地方统计调查队 131.2 57 188.2
2008122862603 元江县地方统计调查队 131.6 56 187.6
2008122862728 元江县地方统计调查队 120.6 67 187.6
2008122862613 元江县地方统计调查队 130.6 56 186.6
2008122863225 元江县地方统计调查队 127.4 59 186.4
2008122862906 元江县地方统计调查队 140.8 45 185.8
2008122862609 元江县地方统计调查队 132.6 53 185.6
2008122863109 元江县地方统计调查队 137.8 47 184.8
2008122863127 元江县地方统计调查队 124.8 60 184.8
2008122863321 元江县地方统计调查队 132.6 52 184.6
2008122863201 元江县地方统计调查队 127.4 57 184.4
2008122862624 元江县地方统计调查队 132.4 51 183.4
2008122863115 元江县地方统计调查队 121.4 62 183.4
2008122863110 元江县地方统计调查队 126.2 57 183.2
2008122862823 元江县地方统计调查队 129.8 52 181.8
2008122862718 元江县地方统计调查队 127.6 53 180.6
2008122862604 元江县地方统计调查队 121.4 59 180.4
2008122862725 元江县地方统计调查队 119 61 180
2008122863230 元江县地方统计调查队 124.8 55 179.8
2008122862824 元江县地方统计调查队 119 60 179
2008122862904 元江县地方统计调查队 127 52 179
2008122863017 元江县地方统计调查队 115 64 179
2008122863022 元江县地方统计调查队 122 57 179
2008122862602 元江县地方统计调查队 118.8 60 178.8
2008122863010 元江县地方统计调查队 121.4 57 178.4
2008122862720 元江县地方统计调查队 129.2 49 178.2
2008122862703 元江县地方统计调查队 129.2 48 177.2
2008122863128 元江县地方统计调查队 119.2 58 177.2
2008122863029 元江县地方统计调查队 110.4 66 176.4
2008122863008 元江县地方统计调查队 115.2 61 176.2
2008122862810 元江县地方统计调查队 125 51 176
2008122863322 元江县地方统计调查队 120.8 55 175.8
2008122862621 元江县地方统计调查队 130.6 45 175.6
2008122862811 元江县地方统计调查队 125.2 50 175.2
2008122863011 元江县地方统计调查队 122.8 52 174.8
2008122863214 元江县地方统计调查队 118.8 56 174.8
2008122863015 元江县地方统计调查队 124.2 50 174.2
2008122862726 元江县地方统计调查队 110.6 63 173.6
2008122862807 元江县地方统计调查队 116.6 57 173.6
2008122863028 元江县地方统计调查队 126.6 47 173.6
2008122862629 元江县地方统计调查队 115.2 58 173.2
2008122862820 元江县地方统计调查队 115.2 58 173.2
2008122863203 元江县地方统计调查队 119.2 54 173.2
2008122863227 元江县地方统计调查队 123.2 50 173.2
2008122862727 元江县地方统计调查队 118 55 173
2008122862708 元江县地方统计调查队 124.6 48 172.6
2008122862825 元江县地方统计调查队 107.6 65 172.6
2008122863111 元江县地方统计调查队 120.4 52 172.4
2008122862618 元江县地方统计调查队 112.2 60 172.2
2008122863219 元江县地方统计调查队 110.2 62 172.2
2008122862802 元江县地方统计调查队 116 56 172
2008122862903 元江县地方统计调查队 115 57 172
2008122862805 元江县地方统计调查队 110.8 61 171.8
2008122862929 元江县地方统计调查队 114.8 57 171.8
2008122863023 元江县地方统计调查队 108.6 63 171.6
2008122863215 元江县地方统计调查队 117.6 54 171.6
2008122862722 元江县地方统计调查队 113 58 171
2008122863105 元江县地方统计调查队 119 52 171
2008122863013 元江县地方统计调查队 119.8 51 170.8
2008122863120 元江县地方统计调查队 113.8 57 170.8
2008122862606 元江县地方统计调查队 109

点击查看详情


【关闭窗口】


收费标准 | 广告投放 | 关于我们 | 联系我们 | 人才测评 | 法律声明 | 隐私声明 | 加入收藏 | 设为首页

本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本网站不承担因为内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任。

★营业执照:统一社会信用代码91530402799883384T

★人力资源服务许可证:(云)人服证字[2019]第0402000213号

★电信增值业务许可证: 滇B2-20230186

Copyright © 2005-2021 yxzp.net All Right Reserved.
地址:红塔区气象路22号—滇中国际人力资源服务产业园服务大厅
人才招聘网电话:手机:13308890967 0877-8889990 网站在线客服QQ,点击即可交谈 人才招聘网QQ:2242706723 微信:yxzp01

本网站之所有招聘信息及作品,未经书面授权不得转载。