乡村医生的主要工作职责是协助乡镇卫生院做好辖区内基本公共卫生及一般常见病的诊治工作,接受卫生行政部门的监督管理。为进一步加强我县农村基层的医疗保健工作,现需招聘乡村医生61名。
一、招聘条件:医学类专业毕业,中专以上学历,熟练电脑办公,身体健康,年龄在18至40岁(有执业助理医师或执业医师资格证有的年龄可放宽到45岁)。
二、报名时间:2014年11月10日起。
三、报名地点:澜沧县卫生局公卫股。
四、报名时需提供的材料:本人身份证、毕业证。
五、面试录取:根据报名情况,直接进行面试,择优录取。
六、待遇:有4部分
1.经聘用后财政每月每人补助500元;
2.基本药物补助每月每人大约300元- 350元;
3.基本公共卫生补助按工作实际完成情况给予补助;
4.门诊一般诊疗收入。
经聘用后除工资外还给予享受每人每年500元的新型农村保养老保险。
联系人:杨林 电话7229249
七、招聘岗位如下:
乡村医生招聘岗位和人数 | |||||||
序号 | 村卫生室名称 | 人数 | 性别 | 序号 | 村卫生室名称 | 人数 | 性别 |
1 | 糯福乡阿里村 | 1 | 女 | 28 | 富东乡小坝村 | 1 | 女 |
2 | 糯福乡完卡村 | 1 | 不限 | 29 | 富东乡打黑村 | 1 | 不限 |
3 | 糯福乡洛勐村 | 1 | 女 | 30 | 木嘎乡拉巴村 | 2 | 不限 |
4 | 糯福乡坝卡乃村 | 1 | 女 | 31 | 雪林乡小芒令村 | 1 | 不限 |
5 | 谦六乡麻栗河村 | 1 | 女 | 32 | 雪林乡南盼村 | 1 | 不限 |
6 | 谦六乡和平村 | 1 | 不限 | 33 | 雪林乡永广村 | 1 | 女 |
7 | 谦六乡龙潭村 | 1 | 不限 | 34 | 发展河乡发展河村 | 2 | 女 |
8 | 谦六乡芒竜村 | 1 | 女 | 35 | 竹塘乡战马坡村 | 1 | 不限 |
9 | 谦六乡打岗村 | 1 | 女 | 36 | 竹塘乡募乃村 | 2 | 不限 |
10 | 惠民镇景迈村 | 2 | 不限 | 37 | 竹塘乡军勐村 | 1 | 不限 |
11 | 惠民镇芒云村 | 1 | 女 | 38 | 勐朗镇大平掌村 | 1 | 不限 |
12 | 惠民镇芒景村 | 1 | 女 | 39 | 勐朗镇布佬村 | 1 | 不限 |
13 | 惠民镇旱谷平村 | 2 | 女 | 40 | 糯扎渡镇扁担山村 | 1 | 不限 |
14 | 惠民镇付腊村 | 2 | 不限 | 41 | 糯扎渡镇响水河 | 1 | 不限 |
15 | 文东乡芒糯村 | 1 | 女 | 42 | 大山乡大山村 | 2 | 1女 |
16 | 文东乡帕赛村 | 1 | 不限 | 43 | 大山乡芒海村 | 1 | 女 |
17 | 上允镇勐佛村 | 1 | 女 | 44 | 大山乡南美村 | 1 | 女 |
18 | 上允镇南乃村 | 1 | 女 | 45 | 大山乡团山村 | 1 | 女 |
19 | 富邦乡半山村 | 1 | 不限 | 46 | 大山乡南德坝村 | 1 | 不限 |
20 | 富邦乡佧朗村 | 1 | 不限 | 47 | 南岭乡麻栗村 | 1 | 不限 |
21 | 酒井乡勐根村 | 1 | 不限 | 48 | 南岭乡芒付村 | 1 | 不限 |
22 | 酒井乡岩因村 | 1 | 不限 | 49 | 南岭乡芒弄村 | 1 | 女 |
23 | 酒井乡税房村 | 1 | 不限 | 50 | 南岭乡南现村 | 1 | 不限 |
24 | 酒井乡酒房村 | 1 | 不限 | 51 | 南岭乡黄回村 | 1 | 女 |
25 | 安康乡上寨村 | 1 | 不限 | 52 | 东回镇班利村 | 1 | 不限 |
26 | 安康乡糯波村 | 1 | 不限 | 53 | 东河乡扎布村 | 1 | 女 |
27 | 富东乡邦葳村 | 1 | 不限 | 54 | 东河乡拉坝村 | 1 | 不限 |
澜沧拉祜族自治县卫生局
2014年11月5日