收费标准 广告投放 关于我们 联系我们 人才测评 法律声明 隐私声明 加入收藏 设为首页

返回网站首页 最新个人求职信息 最新企业招聘信息 求职攻略 企业免费注册 个人免费注册 最新公告 意见或建议 2009年普洱市教师、医务人员岗位进入《专业知识》考试人员名单 - 玉溪人才招聘网 www.yxzp.net 联系电话:0877-8889990 玉溪最大最专业最正规的人才网站。


  点击图标加入群(推荐): 玉溪人才招聘交流群(群号618114694)

2009年普洱市教师、医务人员岗位进入《专业知识》考试人员名单
发表时间:2009/9/4 9:13:28    浏览 9206

各位考生:

现将2009年普洱市事业单位公开招聘工作人员教师、医务人员岗位进入专业知识考试名单予以公布。请各位考生根据自己所报考的单位、岗位进行查阅,报考市属事业单位的考生请与所报考的用人单位主管部门联系专业知识考试的有关事项,报考各县(区)的考生请与各县(区)人事部门联系专业知识考试的有关事项。
姓名 身份证号 准考证号码 岗位代码 报考单位名称 笔试成绩 加分 笔试总成绩
张娅 532727198410092121 2700908030423 010101 普洱市民族实验中学(教师) 71.6   71.6
杜兴芹 530128198503160922 2700908030407 010101 普洱市民族实验中学(教师) 68.3   68.3
孔星华 532726198711241227 2700908030319 010102 普洱市民族实验中学(教师) 82.6   82.6
柳泽南 532729198501100089 2700908030101 010102 普洱市民族实验中学(教师) 78.6   78.6
朱兴邦 53038119870807211X 2700908030602 010103 普洱市民族实验中学(教师) 83.2   83.2
普梅丽 532422198112312124 2700908030512 010103 普洱市民族实验中学(教师) 72.4   72.4
蒋富红 532726198501052145 2700908030522 010201 普洱市一中(教师) 83.9   83.9
赵松 532727198507081517 2700908030202 010201 普洱市一中(教师) 80.3   80.3
陶荣兴 532725198709180633 2700908030713 010202 普洱市一中(教师) 78.8   78.8
陈霞 530381198407290543 2700908031024 010202 普洱市一中(教师) 78.4   78.4
曹敏 532701198601170328 2700908030116 010203 普洱市一中(教师) 84.1   84.1
施应和 532727831020061 2700908031123 010203 普洱市一中(教师) 73.8 3 76.8
何蕾 532721198503100027 2700908030424 010204 普洱市一中(教师) 79   79
查砚波 532728198612070023 2700908030324 010204 普洱市一中(教师) 74.2   74.2
陶冬妮 532722198512220022 2700908031114 011001 普洱卫生学校(教师) 76.8   76.8
李峰 371329198611162755 2700908031119 011001 普洱卫生学校(教师) 75.5   75.5
杨洁 53042519870129032X 2700908030820 011001 普洱卫生学校(教师) 75.4   75.4
熊晓东 532722198309250015 2700908030502 011001 普洱卫生学校(教师) 72.7   72.7
成彦遐 532128198602220048 2700908031001 011001 普洱卫生学校(教师) 71.4   71.4
吴虹 330724198608110745 2700908030106 011001 普洱卫生学校(教师) 66.6   66.6
汤红梅 532723198511190649 2700908030417 011002 普洱卫生学校(教师) 80.6   80.6
纪元冬 532701198501010343 2700908030419 011002 普洱卫生学校(教师) 79.3   79.3
汪盈盈 533103198509084049 2700908031203 011002 普洱卫生学校(教师) 78.1   78.1
侯棋林 532722198509070019 2700908031014 011002 普洱卫生学校(教师) 75   75
李红岚 532722198610040922 2700908030411 011002 普洱卫生学校(教师) 73.9   73.9
马杏 530129198504150722 2700908030420 011002 普洱卫生学校(教师) 72.9   72.9
陈奕霖 530402198508100024 2700908030914 011003 普洱卫生学校(教师) 88.2   88.2
刀婕 532701198510220027 2700908031107 011003 普洱卫生学校(教师) 85.5   85.5
季金秀 371581198505154141 2700908030225 011004 普洱卫生学校(教师) 78.3   78.3
杨晓熙 532701198612092417 2700908030317 011004 普洱卫生学校(教师) 67.4   67.4
刘忠 532724198208220012 2700908030922 011101 普洱市人民医院(医务人员) 84.4   84.4
杨方芳 532724198605271526 2700908030711 011101 普洱市人民医院(医务人员) 83.2   83.2
王有智 532725198412280019 2700908030525 011101 普洱市人民医院(医务人员) 81.2   81.2
刀昌勇 532725198408171290 2700908030809 011101 普洱市人民医院(医务人员) 80.4   80.4
李梅双 532701198504050324 2700908031013 011101 普洱市人民医院(医务人员) 78.9   78.9
董秀芬 532901198704111444 2700908030511 011101 普洱市人民医院(医务人员) 77.8   77.8
吴静 532726198410313020 2700908031215 011101 普洱市人民医院(医务人员) 77.3   77.3
马俊梅 532701198406170322 2700908031105 011101 普洱市人民医院(医务人员) 76.7   76.7
李鉥前 532901198501152211 2700908030804 011101 普洱市人民医院(医务人员) 76.4   76.4
李青芸 532722198409150222 2700908030817 011101 普洱市人民医院(医务人员) 75.1   75.1
雷耀莹 53272419850924064X 2700908030611 011101 普洱市人民医院(医务人员) 75.1   75.1
刘文赛 532727198402100013 2700908030718 011101 普洱市人民医院(医务人员) 75   7

点击查看详情


【关闭窗口】


收费标准 | 广告投放 | 关于我们 | 联系我们 | 人才测评 | 法律声明 | 隐私声明 | 加入收藏 | 设为首页

本站信息均由求职者、招聘者自由发布,本网站不承担因为内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任。

★营业执照:统一社会信用代码91530402799883384T

★人力资源服务许可证:(云)人服证字[2019]第0402000213号

★电信增值业务许可证: 滇B2-20230186

Copyright © 2005-2021 yxzp.net All Right Reserved.
地址:红塔区气象路22号—滇中国际人力资源服务产业园服务大厅
人才招聘网电话:手机:13308890967 0877-8889990 网站在线客服QQ,点击即可交谈 人才招聘网QQ:2242706723 微信:yxzp01

本网站之所有招聘信息及作品,未经书面授权不得转载。